时间:2020-05-15 18:30:09
规格\项目 | 质控 抗拉强度(1) (KN/M) | 由质控拉伸试验测得的抗拉力(1)(KN/M) | 峰值 应变 (%) | 蠕变极限强度(2) (KN/M) | ||
2%应变 | 5%应变 | 10℃(3) | 20℃(3) | |||
40 | 52 | 12.7 | 24.7 | 11.5 | 23.0 | 21.0 |
55 | 65 | 16.1 | 30.9 | 11.5 | 28.5 | 25.5 |
80 | 88.6 | 23.7 | 45.2 | 11.5 | 38.5 | 34.0 |
120 | 140 | 38.0 | 75.5 | 11.5 | 55.0 | 49.0 |
规格\项目 | 原材料(聚合物) (1) | **碳黑含量 (2%) | 克重(kg/m2) | 卷幅(m) | ||
长 | 宽 | 按 客 户 需 求 | ||||
40 | PP、HDTE | 2 | 0.32 | 50-100 | 1-2 | |
55 | PP、HDTE | 2 | 0.42 | 50-100 | 1-2 | |
80 | PP、HDTE | 2 | 0.65 | 50-100 | 1-2 | |
120 | PP、HDTE | 2 | 1.1 | 50-100 | 1-2 |
单向拉伸塑料土工格栅规格性能表GB/T17689-1999
产品规格 | TGDG25 | TGDG35 | TGDG50 | TGDG80 | TGDG110 | TGDG130 | TGDG180 | TGDG260 | |
项目 | |||||||||
每延米拉伸屈服力, KN/m≥ | 25 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 260 | |
屈服伸长率, % ≤ | 12 | ||||||||
2% 伸长率时的拉伸力, KN/M≥ | 6 | 9 | 10 | 23 | 30 | 39 | 60 | 98 | |
5% 伸长率时的拉伸力, KN/M≥ | 12 | 18 | 25 | 44 | 60 | 77 | 107 | 142 | |
蠕变极限强度, KN/m≥ | 11 | 15 | 21 | 30.2 | 41 | 49 | 64.8 | 102.5 |
部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策